【赛事名称】神秘人VS梦想
【联赛名称】WNBA
【开赛时间】2024-09-16 03:00
北京时间2024-09-16 03:00,WNBA的一场精彩对决即将上演——神秘人迎战梦想。【神秘人vs梦想直播】将准时免费在线放出,对于热爱WNBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【神秘人vs梦想直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了神秘人近期赛程、梦想近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WNBA比赛直播、WNBA回放、WNBA集锦、WNBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
华盛顿神秘人 | 14 | 18 | 21 | 17 | 73 | 负 |
亚特兰大梦想 | 21 | 18 | 15 | 16 | 76 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-16 | 梦想 | 76 : 73 | 神秘人 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 神秘人 | 72 : 69 | 梦想 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
WNBA | 2024-06-12 | 神秘人 | 87 : 68 | 梦想 | 胜 | 19 | 赢 | 155 | 大 |
WNBA | 2024-05-30 | 梦想 | 73 : 67 | 神秘人 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
WNBA | 2024-05-05 | 神秘人 | 84 : 87 | 梦想 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
WNBA | 2023-09-09 | 梦想 | 80 : 75 | 神秘人 | 负 | 5 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2023-07-31 | 神秘人 | 73 : 80 | 梦想 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
WNBA | 2023-07-01 | 神秘人 | 89 : 94 | 梦想 | 负 | -5 | 输 | 183 | 小 |
WNBA | 2023-06-29 | 梦想 | 86 : 109 | 神秘人 | 胜 | -23 | 赢 | 195 | 大 |
WNBA | 2023-05-10 | 梦想 | 76 : 88 | 神秘人 | 胜 | -12 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-20 | 狂热 | 91 : 92 | 神秘人 | 胜 | -1 | 赢 | 183 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 自由人 | 87 : 71 | 神秘人 | 负 | 16 | 输 | 158 | 小 |
WNBA | 2024-09-16 | 梦想 | 76 : 73 | 神秘人 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2024-09-14 | 神秘人 | 72 : 69 | 梦想 | 胜 | 3 | 赢 | 141 | 大 |
WNBA | 2024-09-12 | 神秘人 | 89 : 58 | 天空 | 胜 | 31 | 赢 | 147 | 大 |
WNBA | 2024-09-09 | 山猫 | 78 : 71 | 神秘人 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
WNBA | 2024-09-06 | 神秘人 | 90 : 77 | 水星 | 胜 | 13 | 赢 | 167 | 大 |
WNBA | 2024-09-04 | 神秘人 | 90 : 86 | 飞翼 | 胜 | 4 | 赢 | 176 | 大 |
WNBA | 2024-09-01 | 阳光 | 96 : 85 | 神秘人 | 负 | 11 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2024-08-29 | 神秘人 | 74 : 70 | 天空 | 胜 | 4 | 赢 | 144 | 大 |
两队近 10 场交锋,华盛顿神秘人胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2024-09-25 | 梦想 | 82 : 91 | 自由人 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
WNBA | 2024-09-23 | 梦想 | 69 : 83 | 自由人 | 负 | -14 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2024-09-20 | 梦想 | 78 : 67 | 自由人 | 胜 | 11 | 赢 | 145 | 大 |
WNBA | 2024-09-18 | 天空 | 70 : 86 | 梦想 | 胜 | -16 | 赢 | 156 | 大 |
WNBA | 2024-09-16 | 梦想 | 76 : 73 | 神秘人 | 胜 | 3 | 赢 | 149 | 大 |
WNBA | 2024-09-14 | 神秘人 | 72 : 69 | 梦想 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
WNBA | 2024-09-11 | 山猫 | 76 : 64 | 梦想 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
WNBA | 2024-09-09 | 梦想 | 100 : 104 | 狂热 | 负 | -4 | 输 | 204 | 小 |
WNBA | 2024-09-07 | 飞翼 | 96 : 107 | 梦想 | 胜 | -11 | 赢 | 203 | 大 |
WNBA | 2024-09-04 | 梦想 | 66 : 74 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 140 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚特兰大梦想胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 22 | 14 | 80.2 | 75.9 | 4.3 | 3 | 61.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 14 | 22 | 78.5 | 81.5 | -3 | 5 | 38.9% |