【赛事名称】掘金VS猛龙
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-05 11:00
北京时间2024-11-05 11:00,NBA的一场精彩对决即将上演——掘金迎战猛龙。【掘金vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【掘金vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了掘金近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
丹佛掘金 | 34 | 25 | 29 | 33 | 121 | 胜 |
多伦多猛龙 | 37 | 27 | 29 | 26 | 119 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
夏季联赛 | 2024-07-15 | 掘金 | 81 : 84 | 猛龙 | 负 | -3 | 输 | 165 | 小 |
NBA | 2024-03-12 | 猛龙 | 119 : 125 | 掘金 | 胜 | -6 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2023-12-21 | 掘金 | 113 : 104 | 猛龙 | 胜 | 9 | 赢 | 217 | 大 |
NBA | 2023-03-15 | 掘金 | 110 : 125 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2023-03-07 | 猛龙 | 113 : 118 | 掘金 | 胜 | -5 | 赢 | 231 | 大 |
两队近 7 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2024-11-03 | 爵士 | 103 : 129 | 掘金 | 胜 | -26 | 赢 | 232 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 掘金 | 116 : 119 | 森林狼 | 负 | -3 | 输 | 235 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 掘金 | 144 : 139 | 篮网 | 胜 | 5 | 赢 | 283 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 胜 | 2 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 快船 | 109 : 104 | 掘金 | 负 | 5 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 雷霆 | 102 : 87 | 掘金 | 负 | 15 | 输 | 189 | 小 |
NBA | 2024-10-18 | 掘金 | 132 : 126 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 258 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 雷霆 | 124 : 94 | 掘金 | 负 | 30 | 输 | 218 | 小 |
NBA | 2024-10-14 | 太阳 | 118 : 114 | 掘金 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛掘金胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 猛龙 | 119 : 121 | 掘金 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-11-03 | 国王 | 128 : 131 | 猛龙 | 胜 | -3 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2024-11-02 | 湖人 | 131 : 125 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 猛龙 | 133 : 138 | 黄蜂 | 负 | -5 | 输 | 271 | 小 |
NBA | 2024-10-29 | 掘金 | 127 : 125 | 猛龙 | 负 | 2 | 输 | 252 | 小 |
NBA | 2024-10-27 | 猛龙 | 101 : 112 | 森林狼 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 76人 | 107 : 115 | 猛龙 | 胜 | -8 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 骑士 | 136 : 106 | 猛龙 | 负 | 30 | 输 | 242 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 猛龙 | 116 : 112 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 228 | 大 |
NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 53 | 29 | 115.8 | 112.5 | 3.3 | 1 | 64.6% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |