【赛事名称】独行侠VS公牛
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2024-11-07 09:30
北京时间2024-11-07 09:30,NBA的一场精彩对决即将上演——独行侠迎战公牛。【独行侠vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【独行侠vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了独行侠近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
达拉斯独行侠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
芝加哥公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-03-12 | 独行侠 | 127 : 92 | 公牛 | 胜 | 35 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2023-11-02 | 公牛 | 105 : 114 | 独行侠 | 胜 | -9 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2023-04-08 | 公牛 | 115 : 112 | 独行侠 | 负 | 3 | 输 | 227 | 小 |
两队近 3 场交锋,达拉斯独行侠胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 步行者 | 134 : 127 | 独行侠 | 负 | 7 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-11-04 | 魔术 | 85 : 108 | 独行侠 | 胜 | -23 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-11-01 | 火箭 | 108 : 102 | 独行侠 | 负 | 6 | 输 | 210 | 小 |
NBA | 2024-10-30 | 独行侠 | 120 : 114 | 森林狼 | 胜 | 6 | 赢 | 234 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 爵士 | 102 : 110 | 独行侠 | 胜 | -8 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 独行侠 | 102 : 114 | 太阳 | 负 | -12 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2024-10-25 | 马刺 | 109 : 120 | 独行侠 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
NBA | 2024-10-18 | 雄鹿 | 84 : 109 | 独行侠 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 独行侠 | 96 : 110 | 快船 | 负 | -14 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-10-11 | 爵士 | 107 : 102 | 独行侠 | 负 | 5 | 输 | 209 | 小 |
两队近 10 场交锋,达拉斯独行侠胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2024-11-05 | 爵士 | 135 : 126 | 公牛 | 负 | 9 | 输 | 261 | 小 |
NBA | 2024-11-02 | 公牛 | 112 : 120 | 篮网 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2024-10-31 | 魔术 | 99 : 102 | 公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 201 | 大 |
NBA | 2024-10-29 | 公牛 | 126 : 123 | 灰熊 | 胜 | 3 | 赢 | 249 | 大 |
NBA | 2024-10-27 | 雷霆 | 114 : 95 | 公牛 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 胜 | 11 | 赢 | 255 | 大 |
NBA | 2024-10-24 | 公牛 | 111 : 123 | 鹈鹕 | 负 | -12 | 输 | 234 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 骑士 | 137 : 139 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 276 | 大 |
NBA | 2024-10-17 | 森林狼 | 123 : 125 | 公牛 | 胜 | -2 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 38 | 44 | 114.2 | 114.1 | 0.1 | 11 | 46.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 40 | 42 | 113.1 | 111.8 | 1.3 | 10 | 48.8% |