【赛事名称】火箭VS国王
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-03-02 09:00
北京时间2025-03-02 09:00,NBA的一场精彩对决即将上演——火箭迎战国王。【火箭vs国王直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【火箭vs国王直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了火箭近期赛程、国王近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 38 | 23 | 21 | 103 | 负 |
![]() |
25 | 38 | 26 | 24 | 113 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-02 | 国王 | 113 : 103 | 火箭 | 负 | 10 | 输 | 216 | 小 |
NBA | 2025-01-17 | 火箭 | 127 : 132 | 国王 | 负 | -5 | 输 | 259 | 小 |
NBA | 2024-12-04 | 火箭 | 111 : 120 | 国王 | 负 | -9 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2024-03-11 | 火箭 | 112 : 104 | 国王 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2023-11-07 | 国王 | 97 : 122 | 火箭 | 胜 | -25 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2023-11-05 | 国王 | 89 : 107 | 火箭 | 胜 | -18 | 赢 | 196 | 大 |
NBA | 2023-02-09 | 国王 | 130 : 128 | 火箭 | 负 | 2 | 输 | 258 | 小 |
NBA | 2023-02-07 | 国王 | 140 : 120 | 火箭 | 负 | 20 | 输 | 260 | 小 |
NBA | 2023-01-14 | 火箭 | 114 : 139 | 国王 | 负 | -25 | 输 | 253 | 小 |
NBA | 2023-01-12 | 火箭 | 115 : 135 | 国王 | 负 | -20 | 输 | 250 | 小 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-14 | 掘金 | 126 : 111 | 火箭 | 负 | 15 | 输 | 237 | 小 |
NBA | 2025-04-12 | 火箭 | 109 : 140 | 湖人 | 负 | -31 | 输 | 249 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 火箭 | 117 : 134 | 快船 | 负 | -17 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-04-07 | 火箭 | 106 : 96 | 勇士 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 雷霆 | 111 : 125 | 火箭 | 胜 | -14 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 爵士 | 105 : 143 | 火箭 | 胜 | -38 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-04-01 | 火箭 | 98 : 104 | 湖人 | 负 | -6 | 输 | 202 | 小 |
NBA | 2025-03-31 | 火箭 | 148 : 109 | 太阳 | 胜 | 39 | 赢 | 257 | 大 |
NBA | 2025-03-28 | 火箭 | 121 : 110 | 爵士 | 胜 | 11 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2025-03-26 | 老鹰 | 114 : 121 | 火箭 | 胜 | -7 | 赢 | 235 | 大 |
两队近 10 场交锋,休斯顿火箭胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-04-17 | 独行侠 | 120 : 106 | 国王 | 负 | 14 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-04-14 | 太阳 | 98 : 109 | 国王 | 胜 | -11 | 赢 | 207 | 大 |
NBA | 2025-04-12 | 快船 | 101 : 100 | 国王 | 负 | 1 | 输 | 201 | 小 |
NBA | 2025-04-10 | 掘金 | 124 : 116 | 国王 | 负 | 8 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-04-08 | 国王 | 127 : 117 | 活塞 | 胜 | 10 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-04-07 | 国王 | 120 : 113 | 骑士 | 胜 | 7 | 赢 | 233 | 大 |
NBA | 2025-04-05 | 国王 | 125 : 102 | 黄蜂 | 胜 | 23 | 赢 | 227 | 大 |
NBA | 2025-04-03 | 国王 | 111 : 116 | 奇才 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
NBA | 2025-04-01 | 国王 | 109 : 111 | 步行者 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-03-30 | 国王 | 91 : 121 | 魔术 | 负 | -30 | 输 | 212 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨克拉门托国王胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 22 | 60 | 110.7 | 118.6 | -7.9 | 14 | 26.8% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 48 | 34 | 120.7 | 118.1 | 2.6 | 3 | 58.5% |