【赛事名称】篮网VS湖人
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-03-11 07:30
北京时间2025-03-11 07:30,NBA的一场精彩对决即将上演——篮网迎战湖人。【篮网vs湖人直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【篮网vs湖人直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了篮网近期赛程、湖人近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
布鲁克林篮网
|
16 | 32 | 33 | 30 | 111 | 胜 |
洛杉矶湖人
|
28 | 19 | 32 | 29 | 108 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-03-11 | 湖人 | 108 : 111 | 篮网 | 胜 | -3 | 赢 | 219 | 大 |
| NBA | 2025-01-18 | 篮网 | 101 : 102 | 湖人 | 负 | -1 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-04-01 | 湖人 | 116 : 104 | 篮网 | 负 | 12 | 输 | 220 | 小 |
| NBA | 2024-01-20 | 篮网 | 130 : 112 | 湖人 | 胜 | 18 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2023-10-10 | 篮网 | 126 : 129 | 湖人 | 负 | -3 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2023-01-31 | 湖人 | 104 : 121 | 篮网 | 胜 | -17 | 赢 | 225 | 大 |
两队近 6 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
篮网近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 107 : 118 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 131 : 124 | 篮网 | 负 | 7 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 117 : 136 | 黄蜂 | 负 | -19 | 输 | 253 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 114 : 119 | 猛龙 | 负 | -5 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 111 : 109 | 太阳 | 胜 | 2 | 赢 | 220 | 大 |
| NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 132 : 127 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 88 : 123 | 篮网 | 胜 | -35 | 赢 | 211 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 76人 | 87 : 83 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 魔术 | 90 : 94 | 篮网 | 胜 | -4 | 赢 | 184 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 93 : 97 | 尼克斯 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
湖人近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-27 | 湖人 | 127 : 120 | 国王 | 胜 | 7 | 赢 | 247 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 森林狼 | 110 : 128 | 湖人 | 胜 | -18 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 119 : 109 | 湖人 | 负 | 10 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 国王 | 117 : 116 | 湖人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 121 : 94 | 湖人 | 负 | 27 | 输 | 215 | 小 |
| NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 104 : 113 | 太阳 | 负 | -9 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 116 : 126 | 湖人 | 胜 | -10 | 赢 | 242 | 大 |
| NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 103 : 111 | 勇士 | 负 | -8 | 输 | 214 | 小 |
| NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 103 : 81 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 184 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-19 | 掘金 | 106 : 84 | 湖人 | 负 | 22 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
篮网近期排名
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |
湖人近期排名
[NBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 43 | 39 | 117.2 | 116.6 | 0.6 | 7 | 52.4% |