【赛事名称】北京控股VS南京头排苏酒
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2024-12-01 19:35
北京时间2024-12-01 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——北京控股迎战南京头排苏酒。【北京控股vs南京头排苏酒直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【北京控股vs南京头排苏酒直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了北京控股近期赛程、南京头排苏酒近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京控股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
南京头排苏酒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-02-04 | 北京控股 | 110 : 122 | 南京头排苏酒 | 负 | -12 | 输 | 232 | 小 |
CBA | 2024-01-30 | 南京头排苏酒 | 97 : 103 | 北京控股 | 胜 | -6 | 赢 | 200 | 大 |
CBA | 2023-12-30 | 南京头排苏酒 | 92 : 100 | 北京控股 | 胜 | -8 | 赢 | 192 | 大 |
CBA | 2023-10-28 | 北京控股 | 105 : 112 | 南京头排苏酒 | 负 | -7 | 输 | 217 | 小 |
CBA | 2023-01-18 | 南京头排苏酒 | 109 : 118 | 北京控股 | 胜 | -9 | 赢 | 227 | 大 |
两队近 5 场交锋,北京控股胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-01 | 北京控股 | 92 : 100 | 山东高速 | 负 | -8 | 输 | 192 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 北京控股 | 117 : 99 | 天津先行者 | 胜 | 18 | 赢 | 216 | 大 |
CBA | 2024-10-27 | 北京控股 | 105 : 125 | 山西汾酒 | 负 | -20 | 输 | 230 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 浙江方兴渡 | 85 : 98 | 北京控股 | 胜 | -13 | 赢 | 183 | 大 |
CBA | 2024-10-23 | 广州朗肽海本 | 105 : 107 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川丰谷酒业 | 胜 | 12 | 赢 | 210 | 大 |
CBA | 2024-10-17 | 北京控股 | 111 : 114 | 新疆伊力特 | 负 | -3 | 输 | 225 | 小 |
CBA | 2024-10-15 | 江苏肯帝亚 | 84 : 109 | 北京控股 | 胜 | -25 | 赢 | 193 | 大 |
CBA | 2024-10-13 | 北京控股 | 100 : 99 | 九台农商银行 | 胜 | 1 | 赢 | 199 | 大 |
CBA | 2024-10-05 | 北京控股 | 94 : 80 | 江苏肯帝亚 | 胜 | 14 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-11-02 | 青岛国信制药 | 83 : 89 | 南京头排苏酒 | 胜 | -6 | 赢 | 172 | 大 |
CBA | 2024-10-31 | 南京头排苏酒 | 90 : 113 | 浙江稠州金租 | 负 | -23 | 输 | 203 | 小 |
CBA | 2024-10-29 | 山西汾酒 | 108 : 105 | 南京头排苏酒 | 负 | 3 | 输 | 213 | 小 |
CBA | 2024-10-27 | 南京头排苏酒 | 88 : 128 | 广东东阳光 | 负 | -40 | 输 | 216 | 小 |
CBA | 2024-10-25 | 南京头排苏酒 | 122 : 110 | 广州朗肽海本 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
CBA | 2024-10-21 | 宁波町渥 | 119 : 126 | 南京头排苏酒 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
CBA | 2024-10-19 | 南京头排苏酒 | 81 : 108 | 浙江方兴渡 | 负 | -27 | 输 | 189 | 小 |
CBA | 2024-10-17 | 南京头排苏酒 | 126 : 115 | 宁波町渥 | 胜 | 11 | 赢 | 241 | 大 |
CBA | 2024-10-15 | 南京头排苏酒 | 112 : 115 | 浙江方兴渡 | 负 | -3 | 输 | 227 | 小 |
CBA | 2024-10-13 | 深圳马可波罗 | 91 : 104 | 南京头排苏酒 | 胜 | -13 | 赢 | 195 | 大 |
两队近 10 场交锋,南京头排苏酒胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 16 | 26 | 92.9 | 100.3 | 15 | 38.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 42 | 17 | 25 | 102.5 | 104.4 | 14 | 40.5% |