【赛事名称】尼克斯VS篮网
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-11-10 07:00
北京时间2025-11-10 07:00,NBA的一场精彩对决即将上演——尼克斯迎战篮网。【尼克斯vs篮网直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【尼克斯vs篮网直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了尼克斯近期赛程、篮网近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
纽约尼克斯
|
40 | 37 | 35 | 22 | 134 | 胜 |
布鲁克林篮网
|
22 | 40 | 17 | 19 | 98 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-22 | 篮网 | 66 : 120 | 尼克斯 | 胜 | -54 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 尼克斯 | 113 : 100 | 篮网 | 胜 | 13 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2025-11-10 | 篮网 | 98 : 134 | 尼克斯 | 胜 | -36 | 赢 | 232 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 93 : 97 | 尼克斯 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
| NBA | 2025-04-14 | 尼克斯 | 113 : 105 | 篮网 | 胜 | 8 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2025-01-22 | 尼克斯 | 99 : 95 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 194 | 大 |
| NBA | 2024-11-18 | 篮网 | 104 : 114 | 尼克斯 | 胜 | -10 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2024-11-16 | 篮网 | 122 : 124 | 尼克斯 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 尼克斯 | 85 : 92 | 篮网 | 负 | -7 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2024-04-13 | 篮网 | 107 : 111 | 尼克斯 | 胜 | -4 | 赢 | 218 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约尼克斯胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-22 | 篮网 | 38 : 60 | 尼克斯 | 胜 | -22 | 赢 | 98 | 大 |
| NBA | 2025-11-25 | 尼克斯 | 51 : 48 | 篮网 | 胜 | 3 | 赢 | 99 | 大 |
| NBA | 2025-11-10 | 篮网 | 62 : 77 | 尼克斯 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 39 : 41 | 尼克斯 | 胜 | -2 | 赢 | 80 | 大 |
| NBA | 2025-04-14 | 尼克斯 | 62 : 66 | 篮网 | 负 | -4 | 输 | 128 | 小 |
| NBA | 2025-01-22 | 尼克斯 | 59 : 51 | 篮网 | 胜 | 8 | 赢 | 110 | 大 |
| NBA | 2024-11-18 | 篮网 | 57 : 60 | 尼克斯 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
| NBA | 2024-11-16 | 篮网 | 59 : 68 | 尼克斯 | 胜 | -9 | 赢 | 127 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-17 | 尼克斯 | 43 : 39 | 篮网 | 胜 | 4 | 赢 | 82 | 大 |
| NBA | 2024-04-13 | 篮网 | 63 : 54 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 117 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约尼克斯胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-22 | 篮网 | 66 : 120 | 尼克斯 | 胜 | -54 | 赢 | 186 | 大 |
| NBA | 2025-11-10 | 篮网 | 98 : 134 | 尼克斯 | 胜 | -36 | 赢 | 232 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 93 : 97 | 尼克斯 | 胜 | -4 | 赢 | 190 | 大 |
| NBA | 2024-11-18 | 篮网 | 104 : 114 | 尼克斯 | 胜 | -10 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2024-11-16 | 篮网 | 122 : 124 | 尼克斯 | 胜 | -2 | 赢 | 246 | 大 |
| NBA | 2024-04-13 | 篮网 | 107 : 111 | 尼克斯 | 胜 | -4 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2024-03-24 | 篮网 | 93 : 105 | 尼克斯 | 胜 | -12 | 赢 | 198 | 大 |
| NBA | 2023-03-02 | 篮网 | 118 : 142 | 尼克斯 | 胜 | -24 | 赢 | 260 | 大 |
| NBA | 2023-02-14 | 篮网 | 106 : 124 | 尼克斯 | 胜 | -18 | 赢 | 230 | 大 |
两队近 9 场交锋,纽约尼克斯胜 9 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-01-22 | 篮网 | 38 : 60 | 尼克斯 | 胜 | -22 | 赢 | 98 | 大 |
| NBA | 2025-11-10 | 篮网 | 62 : 77 | 尼克斯 | 胜 | -15 | 赢 | 139 | 大 |
| 夏季联赛 | 2025-07-16 | 篮网 | 39 : 41 | 尼克斯 | 胜 | -2 | 赢 | 80 | 大 |
| NBA | 2024-11-18 | 篮网 | 57 : 60 | 尼克斯 | 胜 | -3 | 赢 | 117 | 大 |
| NBA | 2024-11-16 | 篮网 | 59 : 68 | 尼克斯 | 胜 | -9 | 赢 | 127 | 大 |
| NBA | 2024-04-13 | 篮网 | 63 : 54 | 尼克斯 | 负 | 9 | 输 | 117 | 小 |
| NBA | 2024-03-24 | 篮网 | 57 : 56 | 尼克斯 | 负 | 1 | 输 | 113 | 小 |
| NBA | 2023-03-02 | 篮网 | 57 : 81 | 尼克斯 | 胜 | -24 | 赢 | 138 | 大 |
| NBA | 2023-02-14 | 篮网 | 61 : 58 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 119 | 小 |
两队近 9 场交锋,纽约尼克斯胜 6 场,负 3 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
尼克斯近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-05 | 雷霆 | 103 : 100 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 尼克斯 | 111 : 95 | 猛龙 | 胜 | 16 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 马刺 | 89 : 114 | 尼克斯 | 胜 | -25 | 赢 | 203 | 大 |
| NBA | 2026-02-28 | 尼克斯 | 127 : 98 | 雄鹿 | 胜 | 29 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 尼克斯 | 94 : 109 | 骑士 | 负 | -15 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 尼克斯 | 105 : 99 | 公牛 | 胜 | 6 | 赢 | 204 | 大 |
| NBA | 2026-02-22 | 火箭 | 106 : 108 | 尼克斯 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2026-02-20 | 活塞 | 126 : 111 | 尼克斯 | 负 | 15 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 尼克斯 | 138 : 89 | 76人 | 胜 | 49 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-02-11 | 步行者 | 137 : 134 | 尼克斯 | 负 | 3 | 输 | 271 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽约尼克斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-05 | 雷霆 | 50 : 40 | 尼克斯 | 负 | 10 | 输 | 90 | 小 |
| NBA | 2026-03-04 | 尼克斯 | 68 : 58 | 猛龙 | 胜 | 10 | 赢 | 126 | 大 |
| NBA | 2026-03-02 | 马刺 | 41 : 51 | 尼克斯 | 胜 | -10 | 赢 | 92 | 大 |
| NBA | 2026-02-28 | 尼克斯 | 77 : 57 | 雄鹿 | 胜 | 20 | 赢 | 134 | 大 |
| NBA | 2026-02-25 | 尼克斯 | 54 : 60 | 骑士 | 负 | -6 | 输 | 114 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 尼克斯 | 52 : 53 | 公牛 | 负 | -1 | 输 | 105 | 小 |
| NBA | 2026-02-22 | 火箭 | 54 : 53 | 尼克斯 | 负 | 1 | 输 | 107 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 活塞 | 58 : 48 | 尼克斯 | 负 | 10 | 输 | 106 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 尼克斯 | 72 : 42 | 76人 | 胜 | 30 | 赢 | 114 | 大 |
| NBA | 2026-02-11 | 步行者 | 63 : 69 | 尼克斯 | 胜 | -6 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,纽约尼克斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
篮网近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 篮网 | 98 : 124 | 热火 | 负 | -26 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 骑士 | 106 : 102 | 篮网 | 负 | 4 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2026-02-28 | 篮网 | 111 : 148 | 凯尔特人 | 负 | -37 | 输 | 259 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 马刺 | 126 : 110 | 篮网 | 负 | 16 | 输 | 236 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 独行侠 | 123 : 114 | 篮网 | 负 | 9 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 篮网 | 104 : 115 | 老鹰 | 负 | -11 | 输 | 219 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 篮网 | 86 : 105 | 雷霆 | 负 | -19 | 输 | 191 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 篮网 | 84 : 112 | 骑士 | 负 | -28 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 步行者 | 115 : 110 | 篮网 | 负 | 5 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2026-02-10 | 公牛 | 115 : 123 | 篮网 | 胜 | -8 | 赢 | 238 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-04 | 篮网 | 54 : 69 | 热火 | 负 | -15 | 输 | 123 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 骑士 | 46 : 52 | 篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 98 | 大 |
| NBA | 2026-02-28 | 篮网 | 57 : 66 | 凯尔特人 | 负 | -9 | 输 | 123 | 小 |
| NBA | 2026-02-27 | 马刺 | 71 : 56 | 篮网 | 负 | 15 | 输 | 127 | 小 |
| NBA | 2026-02-25 | 独行侠 | 76 : 64 | 篮网 | 负 | 12 | 输 | 140 | 小 |
| NBA | 2026-02-23 | 篮网 | 56 : 60 | 老鹰 | 负 | -4 | 输 | 116 | 小 |
| NBA | 2026-02-21 | 篮网 | 33 : 50 | 雷霆 | 负 | -17 | 输 | 83 | 小 |
| NBA | 2026-02-20 | 篮网 | 48 : 70 | 骑士 | 负 | -22 | 输 | 118 | 小 |
| NBA | 2026-02-12 | 步行者 | 53 : 64 | 篮网 | 胜 | -11 | 赢 | 117 | 大 |
| NBA | 2026-02-10 | 公牛 | 54 : 60 | 篮网 | 胜 | -6 | 赢 | 114 | 大 |
两队近 10 场交锋,布鲁克林篮网胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
尼克斯近期排名
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 47 | 35 | 116 | 113.1 | 2.9 | 5 | 57.3% |
篮网近期排名
[NBA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.4 | 112.5 | 0.9 | 6 | 54.9% |