【赛事名称】四川丰谷酒业VS北京控股
【联赛名称】CBA潜力赛
【开赛时间】2026-01-08 21:30
北京时间2026-01-08 21:30,CBA潜力赛的一场精彩对决即将上演——四川丰谷酒业迎战北京控股。【四川丰谷酒业vs北京控股直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA潜力赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【四川丰谷酒业vs北京控股直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了四川丰谷酒业近期赛程、北京控股近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA潜力赛比赛直播、CBA潜力赛回放、CBA潜力赛集锦、CBA潜力赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
四川丰谷酒业
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
北京控股
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-03 | 四川丰谷酒业 | 82 : 95 | 北京控股 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2024-10-19 | 北京控股 | 111 : 99 | 四川丰谷酒业 | 负 | 12 | 输 | 210 | 小 |
| CBA | 2024-03-13 | 四川丰谷酒业 | 85 : 103 | 北京控股 | 负 | -18 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2024-01-18 | 北京控股 | 119 : 102 | 四川丰谷酒业 | 负 | 17 | 输 | 221 | 小 |
| CBA | 2023-12-15 | 四川丰谷酒业 | 71 : 97 | 北京控股 | 负 | -26 | 输 | 168 | 小 |
| CBA | 2022-12-31 | 四川丰谷酒业 | 111 : 89 | 北京控股 | 胜 | 22 | 赢 | 200 | 大 |
两队近 6 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
四川丰谷酒业近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-17 | 四川丰谷酒业 | 14 : 30 | 山东高速 | 负 | -16 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2025-12-17 | 四川丰谷酒业 | 87 : 94 | 山东高速 | 负 | -7 | 输 | 181 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-15 | 四川丰谷酒业 | 21 : 25 | 青岛国信制药 | 负 | -4 | 输 | 46 | 小 |
| CBA | 2025-12-15 | 四川丰谷酒业 | 64 : 96 | 青岛国信制药 | 负 | -32 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2025-12-13 | 广州朗肽海本 | 81 : 66 | 四川丰谷酒业 | 负 | 15 | 输 | 147 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-06 | 四川丰谷酒业 | 79 : 104 | 香港金牛 | 负 | -25 | 输 | 183 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-05 | 宁波町渥 | 99 : 59 | 四川丰谷酒业 | 负 | 40 | 输 | 158 | 小 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 四川丰谷酒业 | 72 : 111 | 上海久事 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| TAT联赛 | 2025-10-27 | 奈克王牌 | 98 : 93 | 四川丰谷酒业 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
| TAT联赛 | 2025-10-26 | 彰化柏力力 | 75 : 107 | 四川丰谷酒业 | 胜 | -32 | 赢 | 182 | 大 |
两队近 10 场交锋,四川丰谷酒业胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
北京控股近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 15 : 27 | 北京控股 | 胜 | -12 | 赢 | 42 | 大 |
| CBA | 2025-12-18 | 新疆伊力特 | 105 : 95 | 北京控股 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2025-12-16 | 天津先行者 | 20 : 22 | 北京控股 | 胜 | -2 | 赢 | 42 | 大 |
| CBA | 2025-12-16 | 天津先行者 | 89 : 92 | 北京控股 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| CBA | 2025-12-13 | 山东高速 | 92 : 97 | 北京控股 | 胜 | -5 | 赢 | 189 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-07 | 宁波町渥 | 88 : 92 | 北京控股 | 胜 | -4 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-04 | 香港金牛 | 95 : 96 | 北京控股 | 胜 | -1 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA杯 | 2025-12-03 | 北京控股 | 98 : 96 | 南京头排苏酒 | 胜 | 2 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-28 | 青岛国信制药 | 91 : 59 | 北京控股 | 负 | 32 | 输 | 150 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2025-08-27 | 北京控股 | 73 : 79 | 新疆伊力特 | 负 | -6 | 输 | 152 | 小 |
两队近 10 场交锋,北京控股胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%